2025年度得到香帅中国财富报告学习笔记

2025年度得到香帅中国财富报告学习笔记xs-1212丨01|叙事:资产定价的新变量 xs-1213丨02|A股市场的“政策牛”:流行叙事的三个要素 xs-1214丨03|长期叙事与短期叙事:A股市场的叙事如何影响交易市场? xs-1215丨04|大众叙事:价值投资还有意义吗? xs-1216丨05|超级传播者:美股“七巨头”到底有没有泡沫? xs-1217丨06|黄金和比特币的资产变动

图片关键词

2025年度得到香帅中国财富报告学习笔记

xs-1212丨01|叙事:资产定价的新变量    

xs-1213丨02|A股市场的“政策牛”:流行叙事的三个要素    

xs-1214丨03|长期叙事与短期叙事:A股市场的叙事如何影响交易市场?    

xs-1215丨04|大众叙事:价值投资还有意义吗?    

xs-1216丨05|超级传播者:美股“七巨头”到底有没有泡沫?    

xs-1217丨06|黄金和比特币的资产变动逻辑是什么?    

xs-1218丨07|叙事逻辑下,该“择时换仓”还是“长期持有”?    

xs-1219丨08|怎么理解中国特色金融市场?    

xs-1220丨互动丨香帅邀请你来填问卷,查收你的财富坐标    

xs-1221丨09|所有商业都需要一个好故事    

xs-1222丨10|县域经济爆火的背后:熟人社会与本地天王    

xs-1223丨11|消费市场的结构性变化:数字化、种草经济与长期服务    

xs-1224丨12|2025年,中国消费市场会怎么演变?    

xs-1225丨13|中国出海3.0:打破误解,抓住机会    

xs-1226丨14企业求生之路:从产品出海到产能出海    


关联内容

综合类
国学类
其它
参与学习