香帅的北大金融学课学习笔记

香帅的北大金融学课学习笔记xs0501092|中小股东的利益被谁代表了?(下)1 xs0502093|同股不同权:A股和H股的价差之谜1 xs0503094|延展话题:股权分置改革——中国股份制改革完结篇1 xs0504095|本周问答:中小股东的实际权利有多少?1 xs0505第二十一周|课件放送:股票包含哪些权利?1 xs0507096|复盘:银行→投行→基金,变形的驱动力是什么?1

图片关键词

香帅的北大金融学课学习笔记

xs0501092|中小股东的利益被谁代表了?(下)1    

xs0502093|同股不同权:A股和H股的价差之谜1    

xs0503094|延展话题:股权分置改革——中国股份制改革完结篇1    

xs0504095|本周问答:中小股东的实际权利有多少?1    

xs0505第二十一周|课件放送:股票包含哪些权利?1    

xs0507096|复盘:银行→投行→基金,变形的驱动力是什么?1    

xs0508复盘|股与债到底有什么不同?1    

xs0509复盘|关于资管新规的解读,其实你早就学过了1    

xs0510复盘|分享我的读书心得1    

xs0511复盘|考试开始!你能做对几道题?1    

xs0512复盘周|拿出金融地图,看看接下来学什么1    

xs0514096|金融市场的“暗器”:金融衍生品1    

xs0515097|商品不必是有形的:金融衍生品带来的第一次认知升级1    

xs0516098|交易不必交割:金融衍生品带来的第二次认知升级1    

xs0517099|延展话题:散户在衍生品交易中容易犯的3个错误1    

xs0518100|本周问答:“A股入摩”究竟意味着什么?1    

xs0519第二十二周|课件放送:金融衍生品的本质你了解了吗?1    

xs0521101|股指期货是A股的“妖精”吗?1    

xs0522102|期权:你的“选择权”也是一种金融产品1    

xs0523103|互换(SWAP):次贷危机的导火索1    

xs0524104|延展话题:衍生品是如何定价的?1    

xs0525105|本周问答:零和博弈是什么意思?1    

xs0526二十四周|为什么说衍生品既是天使,也是魔鬼?1    

xs0528106|投资的真正含义到底是什么?1    

xs0529107|投资第一步:了解你的风险偏好1    

xs0530108|衡量风险的三个测度:方差、偏度和肥尾2    

xs0531109|延展话题:你能区分“投资”和“投机”吗?1    


关联内容

综合类
国学类
其它
参与学习